품절되기전에 빨리 킵하세요! 샤오미tv BEST 콕 찝어알려드림
페이지 정보
작성일 21-01-03 22:30
본문
#75인치 tv , #65인치 tv , #샤오미 , #tv , #미스틱 , #스마트tv , #샤오미티비 , #구글 크롬캐스트 , #크롬캐스트 , #안드로이드 tv ,
![]() | 넥스 81cm(32) LED TV [무결점] [NX32G], 1_NX32G (스탠드형 / 자가설치), 자가설치 159,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 434 ) |
![]() | 샤오미 미스틱 스마트 TV Mi Stick 리모콘 USB, 블랙 28,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 32인치 4S 스마트 티비 TV HD 265,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 샤오미 55인치 4C 스마트 티비 TV 4K HDR 556,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 미스틱 Android TV 9.0 쿼드 코어 Dolby 1GB RAM, 본체 52,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 하이얼 UHD 139cm 스마트 TV LE55SU69UG, 스탠드형, 자가설치 473,530 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 샤오미 셋톱박스 미박스 S TV 박스 글로벌 버전 한국어 지원 1~3일내 출고, 단일상품 69,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 388 ) |
![]() | 샤오미 TV Stick 4K 글로벌 버전 안드로이드 스틱 셋탑, mitv 스틱 1080p 87,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미MI TV STICK 안드로이드 스틱 셋탑, 블랙 4K 96,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 미 TV 스틱 1080P Full HD 글로벌버전 36,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 445 ) |
| 샤오미 셋톱박스 미박스 S TV 박스 글로벌 버전 한국어 지원 1~3일내 출고, 샤오미 미박스4k 글로벌버젼 69,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 48 ) |
![]() | 샤오미 미 TV 스틱 1080P Full HD 글로벌버전 1+1, 1080P (Full HD) 블랙 1+1 73,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 샤오미 미스틱 MI TV STICK 안드로이드 스틱 셋탑, 1080P 38,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 사운드바 가정용 홈시어터 블루투스 TV 스피커 엘엔에이취 78,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 82 ) |
![]() | 와이드테크 40인치 무결점 FULLHD LED TV, 40인치 무결점 FHD TV, 스탠드형 209,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 48 ) |
![]() | 샤오미 홍미 Redmi Smart LED TV MAX 98인치 TV 4K 5,759,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 미 TV 스틱 1080P Full HD 글로벌버전/한글지원/ 1+1, 샤오미 미 TV 스틱 1080P 1+1 73,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 넥스 127cm(50) UHD TV [US50G] [스탠드형 자가설치], 1_US50G (스탠드형 / 자가설치) 299,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 449 ) |
![]() | 샤오미 mi tv 스틱 넷플릭스 미스틱 웨이브 미tv 안드로이드 셋탑 셋톱 미 Stick 43,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샤오미 미스틱 스마트 TV Mi Stick 한국어지원, 샤오미 미스틱 Mi Stick 36,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 77 ) |

삼성·LG, 초 프리미엄TV 경쟁...1억 원대 TV 등장
샤오미, 투명 TV 이어 투명 모니터 개발
샤오미, 2020년 3분기 실적 공개… 스마트폰 매출 전년 동기 대비 47.5% 증가
中 샤오미, 다음달 2일 첫 OLED TV 발표
[현장] 이재용 부회장의 ‘초격차’ 전략이 만든 2억 육박 ‘마이크로LED TV’